Semester 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22101 | Kalkulus 1 | 3 | |||||
2 | TT22102 | Fisika 1 | 3 | |||||
3 | TT22103 | Pengantar Teknologi Telematika | 2 | |||||
4 | TT22104 | Aljabar Linear | 3 | |||||
5 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum | 2 | |||||
6 | IN21001 | Agama | 2 | |||||
7 | TT22106 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | |||||
8 | TT22171 | Praktikum Fisika 1 | 1 | |||||
9 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22107 | Kalkulus 2 | 3 | |||||
2 | TT22108 | Fisika 2 | 3 | |||||
3 | TT22109 | Matematika Diskret | 3 | |||||
4 | TT22110 | Teknik Digital | 2 | |||||
5 | TT22111 | Rangkaian Listrik | 2 | |||||
6 | TT22172 | Praktikum Fisika 2 | 1 | |||||
7 | TT22112 | Probabilitas | 3 | |||||
8 | TT22113 | Komunikasi Data | 2 | |||||
9 | TT22173 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 1 | 1 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22214 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinu | 3 | |||||
2 | TT22215 | Pemrograman Lanjut | 2 | |||||
3 | TT22216 | Elektronika | 2 | |||||
4 | IN21002 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||||
5 | TT22217 | Variabel Kompleks | 3 | |||||
6 | TT22218 | Mikrokontroler | 2 | |||||
7 | TT22219 | Statistika | 3 | |||||
8 | TT22220 | Sistem Transducer | 2 | |||||
9 | TT22274 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 2 | 1 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22221 | Pengolahan Sinyal Waktu Diskret | 3 | |||||
2 | TT22222 | Medan Elektromagnetik | 3 | |||||
3 | TT22223 | Jaringan Komputer | 2 | |||||
4 | TT22224 | Etika Profesi | 2 | |||||
5 | IN21006 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Bisnis | 2 | |||||
6 | TT22225 | Sistem Komunikasi | 3 | |||||
7 | TT22226 | Manajemen Proyek Telematika | 2 | |||||
8 | TT22275 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 3 | 1 | |||||
9 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22327 | Elektromagnetik Telekomunikasi | 3 | |||||
2 | TT22328 | Sistem Komunikasi Optik | 3 | |||||
3 | TT22329 | Internetworking | 3 | |||||
4 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||
5 | TT22330 | Artificial Intelligence | 3 | |||||
6 | TT22331 | Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | |||||
7 | TT22332 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | |||||
8 | TT22376 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 4 | 1 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22333 | Antena dan Propagasi | 3 | |||||
2 | TT22334 | Elektronika Telekomunikasi | 3 | |||||
3 | TT22335 | Internetworking Lanjut | 3 | |||||
4 | TT22336 | Metode Penelitian | 2 | |||||
5 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | ||||||
6 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | ||||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22437 | Kapita Selekta | 2 | |||||
2 | TT22438 | Seminar Proposal | 2 | |||||
3 | TT22439 | Kerja Praktik | 2 | |||||
4 | TT22440 | Sistem Komunikasi Seluler | 3 | |||||
5 | TT22441 | Capstone Design | 3 | |||||
6 | Mata Kuliah Pilihan IV | 3 | ||||||
7 | Mata Kuliah Pilihan V | 3 | ||||||
8 | ||||||||
Jumlah SKS | 18 |
Semester 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22442 | Skripsi | 4 | |||||
2 | TT22443 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | |||||
Jumlah SKS | 6 |
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22044 | Visi Komputer | 3 | |||||
2 | TT22045 | Rekayasa Radio | 3 | |||||
3 | TT22046 | Sistem Komunikasi Nirkabel Pita Lebar | 9 | |||||
4 | TT22047 | Internet of Things | 3 | |||||
5 | TT22048 | Jaringan Terintegrasi | 3 | |||||
6 | TT22049 | Wireless Sensor Network | 3 | |||||
7 | TT22050 | Jaringan Masa Depan | 3 | |||||
8 | TT22051 | Sistem Komunikasi Optik Lanjut | 3 | |||||
9 | TT22052 | Radar, Navigasi dan Penginderaan Jauh | 3 | |||||
10 | TT22053 | Kemanan Jaringan | 3 | |||||
11 | TT22054 | Jaringan Berbasis Perangkat Lunak | 3 | |||||
12 | TT22045 | Rekayasa Radio | 3 | |||||
13 | TT22046 | Sistem Komunikasi Nirkabel Pita Lebar | 3 | |||||
14 | TT22047 | Internet of Things | 3 |
Mata Kuliah Praktikum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22173 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 1 | 1 | Modul Algoritma dan Pemrograman | ||||
Modul Teknik Digital | ||||||||
2 | TT22274 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 2 | 1 | Modul Elektronika | ||||
Modul Rangkaian Listrik | ||||||||
3 | TT22275 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 3 | 1 | Modul Mikrokontroler | ||||
Modul Pemrograman Lanjut | ||||||||
Modul Sistem Komunikasi | ||||||||
4 | TT22376 | Praktikum Teknik Telekomunikasi 4 | 1 | Modul Jaringan Komputer | ||||
Modul Pengolahan Sinyal Waktu Diskrit | ||||||||
Modul Sistem Komunikasi Optik |
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||
1 | TT22104 | Aljabar Linear | 3 | |||
2 | TT22219 | Statistika Optik | 3 | |||
3 | TT22214 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinu | 3 | |||
4 | TT22215 | Pemrograman Lanjut | 2 | |||
5 | TT22217 | Variabel Kompleks | 3 | |||
6 | TT22327 | Elektromagnetik Telekomunikasin | 3 | |||
7 | TT22330 | Artificial Intelligence | 3 | |||
8 | TT22328 | Sistem Komunikasi Optik | 3 | |||
Jumlah SKS | 23 |
Semester 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22112 | Probabilitas | 3 | |||||
2 | TT22221 | Pengolahan Sinyal Waktu Diskret | 3 | |||||
3 | TT22333 | Antena dan Propagasi | 3 | |||||
4 | TT22225 | Sistem Komunikasi | 3 | |||||
5 | TT22335 | Internetworking Lanjut | 3 | |||||
6 | TT22336 | Metodologi Penelitian | 2 | |||||
7 | TT22438 | Seminar Proposal | 2 | |||||
8 | TT22441 | Capstone Design | 3 | |||||
Jumlah SKS | 22 |
Semester 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Nama | SKS | |||||
1 | TT22440 | Sistem Komunikasi Seluler | 3 | |||||
2 | TT22442 | Skripsi | 4 | |||||
3 | TT22226 | Manajemen Proyek Telematika | 2 | |||||
4 | MK Pilihan (3) | 9 | ||||||
5 | TT22443 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | |||||
6 | TT22332 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | |||||
Jumlah SKS | 23 |